| środowisko chemiczne | bez zmian | lekkie odbarwienie | odbarwienie |
| 1,2-Dichloroetan | ![]() | ||
| 1,4-Dioksany | ![]() | ||
| 2-Butan | ![]() | ||
| Aceton | ![]() | ||
| Acetonitryl | ![]() | ||
| Alizaryna | ![]() | ||
| Alkohol Etylowy 50% | ![]() | ||
| Alkohol Etylowy 95% | ![]() | ||
| Alkohol Metylowy | ![]() | ||
| Amoniak 25% | ![]() | ||
| Barwnik Giemzy | ![]() | ||
| Barwnik Wrighta | ![]() | ||
| Benzen | ![]() | ||
| Bezwodnik Octowy | ![]() | ||
| Błekit Anilinowy | ![]() | ||
| Błękit metylenowy | ![]() | ||
| Chlorek Sodowy 10% | ![]() | ||
| Chlorek żelaza | ![]() | ||
| Chromianka | ![]() | ||
| Czerwień Kongo | ![]() | ||
| Czterochlorek Węgla | ![]() | ||
| Dichlorometan | ![]() | ||
| Dichromian Potasu | ![]() | ||
| Dwuchromian - Roztwór | ![]() | ||
| Eozyna | ![]() | ||
| Eter Dietylowy | ![]() | ||
| Fenol | ![]() | ||
| Fiolet Krystaliczny | ![]() | ||
| Fiolet Metylowy | ![]() | ||
| Formaldehyd 37% | ![]() | ||
| Fuksyna Karbolowa | ![]() | ||
| Fuksyna Zasadowa | ![]() | ||
| Furfural | ![]() | ||
| Glikol Etylenowy | ![]() | ||
| Heptan | ![]() | ||
| Izooktan | ![]() | ||
| Jod Krystaliczny | ![]() | ||
| Jodek Potasu 10% | ![]() | ||
| Karmin | ![]() | ||
| Ksylen | ![]() | ||
| Kwas Azotowy 10% | ![]() | ||
| Kwas Azotowy ok. 65% | ![]() | ||
| Kwas Chlorowodorowy 20% | ![]() | ||
| Kwas Chlorowodorowy 37% | ![]() | ||
| Kwas Chromowy 40% | ![]() | ||
| Kwas Cytrynowy 10% | ![]() | ||
| Kwas Fluorowodorowy 48% | ![]() | ||
| Kwas Fosforowy 85% | ![]() | ||
| Kwas Octowy 5% | ![]() | ||
| Kwas Octowy Krystaliczny | ![]() | ||
| Kwas Oleinowy | ![]() | ||
| Kwas Siarkowy 33% | ![]() | ||
| Kwas Siarkowy 60% | ![]() | ||
| Kwas Siarkowy 96% | ![]() | ||
| N-Heksan | ![]() | ||
| N, N-Dimetyloformamid | ![]() | ||
| Nadmanganian Potasu | ![]() | ||
| Nafta | ![]() | ||
| Octan Butylu | ![]() | ||
| Octan Etylu | ![]() | ||
| Olej Anilinowy | ![]() | ||
| Olej Bawełniany | ![]() | ||
| Olej Mineralny | ![]() | ||
| Olej Transformatorowy | ![]() | ||
| Oliwa z Oliwek | ![]() | ||
| Oranż Akrydynowy | ![]() | ||
| Podchloryn Sodowy 5% | ![]() | ||
| Roztwór Mydła 1% | ![]() | ||
| Safranina | ![]() | ||
| Siarczan Miedzi (II) | ![]() | ||
| Sudan III | ![]() | ||
| Terpentyna | ![]() | ||
| Tetrahudrofuran | ![]() | ||
| Tlenek Chromu | ![]() | ||
| Toluen | ![]() | ||
| Trichloroetylen | ![]() | ||
| Węglan Sodowy 2% | ![]() | ||
| Węglan Sodowy 20% | ![]() | ||
| Woda Destylowana | ![]() | ||
| Woda Gotowana (5 minut) | ![]() | ||
| Woda Utleniona 20% | ![]() | ||
| Woda Utleniona 3% | ![]() | ||
| Wodorotlenek Amonu 28% | ![]() | ||
| Wodorotlenek Sodu 10% | ![]() | ||
| Wodorotlenek Sodu 50% | ![]() | ||
| Zieleń Malachitowa | ![]() | ||
W przypadku substancji nielotnych, na testowanym materiale umieszczono około 1/2 cm3 odczynnika. Wykorzystywane dalej w testach odczynniki chemiczne zostały przysłonięte na powierzchni testowanego materiału pokrywą szklaną, aby spowolnić proces parowania. W przypadku odczynników lotnych, na testowanym materiale umieszczono nasączoną bawełnę, a następnie przysłonięto pokrywą szklaną. Test przebiegał w ciągu 16 godzin, następnie powierzchnia testowanego materiału została umyta wodą z mydłem i osuszona. Powyższa tabela prezentuje wyniki testu.